Statystyka dziennego wyrobienia . Pracownia Maus / Evolut



                    Data ostatniej aktualizacji : 12-11-2014



                    Uwagi:
                    Dane dotyczace braków uwzględniaja tylko braki ewidentne(niekwestionowane). 
                    Poziom brakow moze wzrosnac o braki z odlewow odlozonych do oceny technologa/brakaza.


04-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 v0 190 6 -
2 1 Sam 300_2 V0 180 4 -
3 1 Sam 600 1519/Lenze R7 20/37 0/0 -
4 1 Evolut 341 152 0 -
5 2 Sam 300_1 v0 185 1 -
6 2 Sam 600 Lenze R7 60 0 -
7 2 Evolut 341 179 0 -
8 3 Sam 300_1 V0 170 0 -
9 3 Sam 600 Lenze R7 60 0 -


05-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 4 -
2 1 Sam 300_2 v0 180 4 -
3 1 Sam 600 Lenze R7 60 0 -
4 1 Evolut 341 192 6 -
5 2 Sam 300_1 v0 180 0 -
6 2 Sam 600 Lenze R7 60 1 -
7 2 Evolut 341 182 6 -
8 3 Sam 600 Lenze R7 60 0 -


06-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 90 7 Usuwanie Awariii tasmociagu
2 1 Sam 300_2 v0 60 0 Usuwanie awarii sterownika PLC
3 1 Sam 600 Lenze R7 60 0 -
4 1 Evolut 341 175 11 Kalibracja kamery
5 2 Sam 300_1 v0 190 0 -
6 2 Sam 600 Lenze R7 60 0 -
7 2 Evolut 341 178 7 Usterka tasmociagu
8 3 Sam 300_1 V0 160 2 Uwagi operatora: pomoc nowemu pracownikowi
9 3 Sam 300_2 V0 150 1 Nowy pracownik Błażej Kwiecień
10 3 Sam 600 Lenze R7 55 0 -


07-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 7 -
2 1 Sam 300_2 v0 190 1 -
3 1 Sam 600 Lenze R7 60 0 -
4 1 Evolut 341 180 7 Wymiana uszkodzonego silnika*
5 2 Sam 300_1 v0 190 5 -
6 2 Sam 600 Lenze R7 60 1 -
7 2 Evolut 341 180 7 -
8 3 Sam 300_1 V0 165 2 Operator zgłasza twarde zalewki jako przyczyne nie wyrobienia
9 3 Sam 300_2 V0 150 1 Nowy pracownik Błażej Kwiecień
10 3 Sam 600 Lenze R7 48 0 -


Info:
* Evolut przysłał nowy silnik do taśmy odpadowej . Silnik wymieniony. Taśma pracuje juz popranie.


08-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 14 -
2 1 Sam 300_2 v0 190 4 -
3 1 Sam 600 1519 110 3 -
4 1 Evolut 341 192 6 -
5 2 Sam 300_1 v0 190 4 -
6 2 Sam 600 1519 127 0 -
7 2 Evolut 341 193 14 -
8 3 Sam 300_1 V0 170 6 -
9 3 Sam 300_2 V0 170 10 -
10 3 Sam 600 1519 105 0 -


09-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 Belgicast 159 0 Prace konserwacyjne
3 1 Sam 600 1519 79 0 Prace konserwacyjne
4 1 Evolut 341 115 0 Prace konserwacyjne


Podsumowanie tygodnia 4-9.08.2014

Detal Wykonanie Braki
V0 3480 76
1519 421 4
341 1768 40
LENZE 7 677 6


11-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 150 0 -
2 1 Sam 300_2 Belgicast 270 1 -
3 1 Sam 600 1519/1613 96/6 0/0 -
4 1 Evolut 341 185 2 -
5 2 Sam 300_2 Belgicast 160 0 Pracownik Kwiecień Błażej
6 2 Sam 600 1613 160 0 -
7 2 Evolut 341 175 3 -
8 3 Sam 300_2 Belgicast 235 0 -
9 3 Sam 600 1613 160 2 -


12-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 86 0 Brak detalu. Prace porzadkowe
2 1 Sam 300_2 Belgicast/1155 100/90 -
3 1 Sam 600 1519/1613 92/25 0/0 -
4 1 Evolut 341 192 2 -
5 2 Evolut 341 181 3 -
6 3 Sam 600 1519/1138 4/116 0 -


13-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 150 0 -
2 1 Sam 300_2 1155 150 6 -
3 1 Sam 600 1138 134 3 korekty programu
4 1 Evolut 341 190 6 -
5 2 Sam 300_1 VO 135 0 Pracownik Kwiecień Błażej
6 2 Sam 600 1138 155 3 -
7 2 Evolut 341 175 1 -
8 3 Sam 300_1 V0 170 2 -


14-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_2 1155 145 7 -
2 1 Sam 600 1138 150 3 Problemy z powietrzem
3 1 Evolut 341 192 2 -
4 2 Sam 300_1 VO 150 2 Pracownik Kwiecień Błażej
5 2 Sam 600 1138 142 0 Wozkowy - oczekiwanie.
6 2 Evolut 341 188 3 -


16-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 600 1138 60 0 konserwacja
2 1 Evolut 341 80 4 konserwacja


Podsumowanie tygodnia 11-16.08.2014

Detal Wykonanie Braki % Brakow
V0 841 4 0,5
BELGICAST 765 1 0,1
1519 192 0 0
1613 351 2 0,6
341 1558 26 1,7
1138 757 9 1,2
1155 385 13 3,4


18-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_2 1155 12 0 -
2 1 Sam 600 1138/1519 55/70 0
3 1 Evolut 341 171 - -
4 2 Sam 300_1 VO 175 4 -
5 2 Sam 600 1519 121 - -
6 2 Evolut 341 193 12 -
7 3 Sam 300_1 V0 143 - Pracownik Kwiecień Blazej
8 3 Sam 600 Lenze 7 45 - -


19-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 186 2 -
2 1 Sam 300_2 1155 145 16 -
3 1 Sam 600 LENZE 7/1613 8/147 0/0
4 1 Evolut 60100/341 15/38 - -
5 2 Sam 300_1 VO B.D B.D B.D
6 2 Sam 600 1613/264A 150/20 0/0 -
7 2 Evolut 60100 54 0 -
8 3 Sam 300_1 V0 180 - Pracownik Kwiecień Blazej
9 3 Sam 600 264A/264B 302/45 0/6 -


20-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 2 -
2 1 Sam 300_2 1155 150 6 -
3 1 Sam 600 264B 225 0
4 1 Evolut 60100/341 22/68 1/0 -
5 2 Sam 300_1 VO 190 4
6 2 Sam 600 264B 225 1 -
7 2 Evolut 341 188 0 -
8 3 Sam 300_1 V0 165 - Pracownik Kwiecień Blazej
9 3 Sam 600 1655 140 - -


21-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 3 -
2 1 Sam 300_2 1155 150 4 -
3 1 Sam 600 1613/BECKER 143/6 2/0 -
4 1 Evolut 341 192 5 -
5 2 Sam 300_1 VO 100 3
6 2 Sam 600 BECKER 55 - -
7 2 Evolut 341 193 0 -
8 3 Sam 300_1 V0 155 2 Pracownik Kwiecień Blazej
9 3 Sam 600 BECKER/1613 20/26 0/0 -


22-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 0 -
2 1 Sam 300_2 BELGICAST 250 0 -
3 1 Sam 600 1519 27 0 Brak detalu
4 1 Evolut 341 120 5 Przyuczenie pracownika
5 2 Sam 300_2 BELGICAST 223 0 -
6 2 SAM 600 1519 118 0 -
7 2 EVOLUT 341 193 4 -
8 3 Sam 300_1 V0 155 2 Pracownik Kwiecień Blazej
9 3 Sam 300_2 BElGICAST 230 2 -


23-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 116 3 Konserwacja
2 1 Sam 300_2 BELGICAST 150 2 Konserwacja
3 1 Evolut 341 100 0 Konserwacja


Podsumowanie tygodnia 18-23.08.2014

Detal Wykonanie Braki % Brakow
V0 2135 25 1,2
BELGICAST 853 4 0,5
1519 672 0 0
1613 293 2 0,7
341 1449 26 1,8
1138 55 0 0
1155 457 26 5,7
LENZE 7 53 0 0
BECKER 81 0 0
60100 91 1 1,1
264 495 7 1,4


25-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 180 2 -
2 1 Sam 300_2 BELGICAST/1155 90/105 3/4 -
3 1 Sam 600 1519/1613 70/60 6/0 -
4 1 Evolut 341 193 11 -
5 2 Sam 300_2 1155 150 1 -
6 2 SAM 600 1613 168 0 -
7 2 EVOLUT 341 193 2 -
8 3 Sam 300_1 V0 170 3 -
9 3 Sam 300_2 1155 135 3 -


26-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 178 7 -
2 1 Sam 300_2 1155 150 6 -
3 1 Sam 600 1613 168 - -
4 1 Evolut 341 193 33 -
5 2 Sam 300_2 1155 150 0 -
6 2 SAM 600 1613 170 0 -
7 2 EVOLUT 341 184 3 -
8 3 Sam 300_1 V0 165 2 TWARDE ZALEWKI
9 3 Sam 600 1613 98 0 Prob. z podst.


27-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 175 4 -
2 1 Sam 300_2 1155/VO 70/105 4/5 -
3 1 Sam 600 1138 105 2 Korekty progr.
4 1 Evolut 341 193 8 -
5 2 Sam 300_2 1155 120 0 -
6 2 SAM 600 1138 149 1 -
7 2 EVOLUT 341 186 11 -
8 3 Sam 300_1 V0 178 2
9 3 Sam 300_2 1155 135 3


28-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 170 3 -
2 1 Sam 300_2 1155 150 3 -
3 1 Sam 600 1138 130 4 Odpylnik-czyszczenie
4 1 Evolut 60100 50 - -
5 2 Sam 300_2 1155 150 3 -
6 2 SAM 600 1138 140 4 Probl. z cis. pow.
7 2 EVOLUT 60100 53 1 -
8 3 Sam 300_1 V0 155 0 Wozkowy
9 3 Sam 300_2 1155 32 1 Zm. st. na Sam 600
10 2 SAM 600 1138 110 3 Zm. st. z Sam 300


29-08-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_2 V0 180 6 -
2 1 Sam 600 1138 100 2 Oczekiwanie na detal
3 1 Evolut 60100 54 - -
4 2 Sam 300_1 v0 101 2 Zm. st. z Evo
5 2 Sam 300_2 1155 150 0 -
6 2 SAM 600 1138 162 3
7 2 EVOLUT 341 28 1 Awaria robota


Podsumowanie tygodnia 25-30.08.2014

Detal Wykonanie Braki % Brakow
V0 1652 36 2,2
BELGICAST 90 3 3,3
1519 70 6 8,6
1613 664 0 0
341 1170 96 8,2
1138 747 19 2,5
1155 1122 24 2
LENZE 7 0 0 0
BECKER 0 0 0
60100 157 1 0,7
264 0 0 0


1-09-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 90 3 Zm. st. na Evo
2 1 Sam 300_2 1155 215 1 Bez wyk. srodkow
3 1 Sam 600 1138 165 5 -
4 1 Evolut 341 94 0 Zm. st. z Sam 300
5 2 Sam 300_1 V0 170 2 -
6 2 Sam 300_2 1155 210 2 Bez. wyk. sr.
7 2 SAM 600 1138 160 3 Probl. z cis. pow.
8 2 EVOLUT 341 185 1 -
9 3 Sam 300_1 V0 170 1 -
10 3 Sam 300_2 1155/V0 60/110 1/0 -
11 3 SAM 600 1138 144 2 Podst. paczek.
12 3 EVOLUT 341 181 2 -


2-09-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 4 -
2 1 Sam 300_2 V0 175 2 Awaria maszyny
3 1 Sam 600 1138 165 4 -
4 1 Evolut 341 193 3 -
5 2 Sam 300_1 V0 170 8 -
6 2 SAM 600 1138 160 3 -
7 2 EVOLUT 341 180 3 -
8 3 Sam 300_1 V0 178 6 -
9 3 Sam 300_2 V0 180 2 -
10 3 SAM 600 1138 142 4 Podst. paczek.
11 3 EVOLUT 341 182 4 -


3-09-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 190 10 -
2 1 Sam 300_2 V0 190 2 -
3 1 Sam 600 1138/BECKER 73/23 1/0 -
4 1 Evolut 341 193 3 -
5 2 Sam 300_1 V0 153 15 Kwiecien Blazej
6 2 Sam 300_2 V0 160 11 Usterka maszyny
7 2 SAM 600 Becker 55 0 -
9 3 Sam 300_1 V0 100 0 Zm st. na Evo(zdawanie 341
10 3 Sam 300_2 V0 110 1 Brak detalu
11 3 SAM 600 Becker/1655 9/100 0/0 Zm. podstawki.


4-09-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 600 1655 156 1 -
2 1 Evolut 341 94 16 Zdawanie odlewow
3 2 Sam 300_1 V0 173 5 -
4 2 Sam 300_2 V0 170 4 -
5 2 SAM 600 1655 97 0 Brak detalu.


5-09-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 173 2 -
2 1 Sam 300_2 V0 183 1 -
3 1 Sam 600 1138 152 4 -
4 1 Evolut 341 93 - zdawanie odlewów
5 2 Sam 300_2 V0 160 4 Usterka maszyny
6 2 SAM 600 1138 127 8 Oczekiwanie na detal
7 2 Evolut 341 101 2 Zdawanie odlewów
8 3 Sam 300_2 V0 180 5 -
9 3 Evolut 341 166 1 Usterka maszyny.


6-09-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Evolut 341 109 5 Prace porzadkowe


Podsumowanie tygodnia 01-06.09.2014

Detal Wykonanie Braki % Brakow
V0 3548 88 2,5
BELGICAST 0 0 0
1519 0 0 0
1613 0 0 0
341 1771 40 2,3
1138 1288 34 2,6
1155 485 4 0,8
LENZE 7 0 0 0
BECKER 87 0 0
60100 0 0 0
264 0 0 0


8-09-2014

L.P Zmiana Nazwa Maszyny Nazwa Detalu Wykonanie Braki Uwagi            
1 1 Sam 300_1 V0 180 0 -
2 1 Sam 300_2 V0 180 4 -
3 1 Sam 600 BECKER 87 0 zmiana podstawek
4 1 Evolut 341 184 1 -
5 2 Sam 300_1 V0 180 2 /td>
6 2 SAM 600 Becker/1613 82/15 0/0 zmiana podstawek
7 3 Sam 300_1 V0 170 0 Kwiecien
8 3 Sam 300_2 V0 165 4
9 3 SAM 600 1613 160 0/0



9-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 700  10
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 108 0
5 Kolektor 341 193 2
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 43 0


10-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 540 1
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 397 20
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 304 304


11-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 185  4
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 435 1
5 Kolektor 341 193 2
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 365 15
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 61 0


12-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 98 0
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 63 0
5 Kolektor 341 273 13
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 270 3
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0





15-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 490 1
2 Klin Belgicast 478 8
3 Kordel 1519 93 4
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 72 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 325 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0


16-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 332 2
2 Klin Belgicast 580 2
3 Kordel 1519 120 9
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 7 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 335 22
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 73 0


17-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 517 19
2 Klin Belgicast 663 7
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 306 2
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 73 6
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 122 1
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0



18-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 900 18
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 520 5
6 Kordel 1138 305 11
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0



19-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 340 4
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 548 11
6 Kordel 1138 160 4
7 Gotha 1155 270 22
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0



20-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 0 0
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 90 1
6 Kordel 1138 100 0
7 Gotha 1155 85 1
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0



22-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 183 1
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 252 21
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 535 6
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 130 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 614 3



23-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 100 0
2 Klin Belgicast 465 5
3 Kordel 1519 272 10
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 440 440
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0


24-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 490 5
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 175 16
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 373 6
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 130 1
15 Kolektor 123R 0 0


25-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 725 7
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 180 5
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 233 0
15 Kolektor 123R 0 0


26-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 700 12
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 143 3
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 49 1
15 Kolektor 123R 0 0


27-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 90 0
2 Klin Belgicast
3 Kordel 1519
4 Kordel 1613
5 Kolektor 341
6 Kordel 1138
7 Gotha 1155
8 Lenze 5
9 Lenze 6
11 Lenze 7
11 Becker
12 Siemens 60100
13 Kolektor 264
14 Kordel 1655
15 Kolektor 123R


29-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 722 27
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 160 1
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0


30-09-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 885 10
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 215 2
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0
16  Siemens 60101 63 1


1-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 680 19
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 257 4
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 60 2
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 21 1
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0
16 Siemens 60101 43 2


2-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 305 11
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 245 2
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 520 12
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 217 217
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0


3-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 500 24
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 274 4
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 365 5
6 Kordel 1138 7 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0



4-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 120 24
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 75 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0


6-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 805 31
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 zdawanie zdawanie zdawanie
6 Kordel 1138 446 13
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 0 0
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0


7-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 425 20
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 455 17
7 Gotha 1155 230 1
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 118 7
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 0 0
15 Kolektor 123R 0 0
16 Siemens 60101 0 0




8-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 515 13
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 0 0
6 Kordel 1138 25 2
7 Gotha 1155 135 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
11 Lenze 7 0 0
11 Becker 0 0
12 Siemens 60100 82 5
13 Kolektor 264 0 0
14 Kordel 1655 270 0
15 Kolektor 123R 0 0
16 Siemens 60101 0 0



9-10-2014

L.P Nazwa Detalu Wykonanie Dzienne Braki Łącznie Uwagi
1 Obudowa V0 985 19
2 Klin Belgicast 0 0
3 Kordel 1519 0 0
4 Kordel 1613 0 0
5 Kolektor 341 332 6
6 Kordel 1138 0 0
7 Gotha 1155 0 0
8 Lenze 5 0 0
9 Lenze 6 0 0
